会計ソフトも経理も「全てお任せ」プラン
年間売上高や消費税課税事業者の選択によって料金が決まっています。
月々定額で決算料・税務申告料込みの値段です。全て10%税込の料金表です。
※対応ソフト:会計王・弥生会計・freee・JDL現金出納帳
スクロールできます
年間売上高 | 消費税免税 | 消費税簡易課税 | 消費税原則課税 |
---|---|---|---|
〜1,000万円 | 29,700円/月 | 33,000円/月 | 35,200円/月 |
〜3,000万円 | 35,200円/月 | 38,500円/月 | 41,800円/月 |
〜5,000万円 | 41,800円/月 | 46,200円/月 | 48,400円/月 |
〜1億円 | 55,000円/月 | 58,300円/月 | 66,000円/月 |
〜5億円 | 66,000円/月 | 71,500円/月 | 77,000円/月 |
上記金額は売上基準の価格規定です。(2024年10月一部改訂)
上記金額には、以下のサービスが含まれています。